歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
13692234909
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2021-12-16
                    
2025-05-09
                    
2021-04-23
                    
2023-05-19
                    
2019-05-10
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION雅馬拓噴霧干燥器GB210廣東省代理
即使試料的固體含量僅僅有0.5克的微小試料也能干燥,通過噴霧干燥方式輕易的實現粉末制造的小型噴霧干燥器。
雅馬拓噴霧干燥器廣東省代理
● 對微粒子狀的試料進行瞬間加熱,對于被干燥的微粉末試料不會施加太多的熱,所以,即使是對熱不穩定的試料也能夠放心地得到微粉末。
● 調制成的微粉末,水分含量低,不會氧化,沒有受污染的情況。
● 由于是從溶劑、懸濁液的試料直接干燥成微粉末狀,少了歷來干燥所伴隨的過濾、分離、粉碎等前后處理,同時也避免了一系列操作引起的污染,可放心使用。
● 通過與溶劑回收裝置GAS410的配套使用,組合成了應對有機溶劑的噴霧干燥器。
● 安裝上另售的GF200造粒組件,可作為干燥造粒機使用。
● 通過采用*的蠕動泵、噴嘴冷卻裝置、脈沖噴射裝置等,實現了穩定的噴霧干燥。
● 通過萬能電源,觸摸屏為中/日/英文顯示,實現了產品化。
■ 規格雅馬拓噴霧干燥器廣東省代理
型號  | GB210  | ||
對應試料  | 水溶性&有機溶媒(連接GAS410時)  | ||
性能  | 溫度調節器設定范圍  | 40~220℃(入口溫度)、0~60℃(出口溫度)  | |
溫度調節精度  | 入口溫度±1℃  | ||
干燥空氣量調節范圍  | 0~0.7m3/min  | ||
噴霧空氣壓力調節范圍  | 0~0.6MPa  | ||
送液泵流量范圍  | 0~26ml/min  | ||
構成  | 噴嘴洗凈功能  | 從噴嘴前端噴出,手動脈沖噴氣清洗  | |
外部輸出  | 入口溫度、出口溫度輸出(4~20mA)  | ||
自動升降機  | 玻璃組件通過升降機自動升降  | ||
溫度調節器  | PID數碼溫度調節器  | ||
觸摸屏  | 鼓風機、加熱器、送液泵、脈沖噴氣用開關、報警顯示  | ||
控制切換開關  | 入口溫度、出口溫度控制切換(出口溫度控制有條件)  | ||
溫度傳感器  | K型熱電偶  | ||
加熱器  | 2.0KW(at200V)~2.88KW(at240V)  | ||
送液泵  | 導管型送液泵  | ||
噴霧用氣泵  | 使用噴霧用空壓機(另售),但連接溶劑回收裝置GAS410(另售)時使用GAS410內置空壓機  | ||
服務插座  | 攪拌器用:AC220V, 2A  | ||
吸氣鼓風機  | 管式鼓風機,無刷DC馬達  | ||
過濾器  | 吸氣過濾器、排氣過濾器  | ||
溶劑回收  | 使用溶劑回收裝置GAS410(另售)  | ||
噴霧噴嘴冷卻結構  | 連接:接頭×2,外徑Φ10.5mm  | ||
噴霧用空氣連接  | 接頭外徑,Φ7mm  | ||
噴霧用空氣壓力  | 0.3Mpa  | ||
排氣連接口徑  | Φ50mm  | ||
安全功能  | 入口、出口溫度過熱、送液泵反轉功能、過電流漏電保護開關、噴嘴連接異常(與GAS410連接時)  | ||
規格  | 外形尺寸  | W760×D420×H1350mm  | |
重量  | 110kg  | ||
電源(50/60Hz)額定電流  | AC200V 16A(AC220V 17A, AC240V 18A, 需要更換接線端子)  | ||
附屬品  | 送液軟管(硅膠帶止動塊2根、TYLON帶止動塊3根)、排氣軟管(帶1個軟管扎帶)1根、出口溫度傳感器、保險絲(250V 2A)去靜電線、進氣軟管5m(帶2個軟管扎帶)、GF300噴霧組件  | ||
選購品  | 安全保護罩(COV30C)、溫度記錄儀、有機溶劑回收裝置(GAS410)  | ||
上一篇:深圳標準型噴霧干燥器ADL311