歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
13692234909
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2024-10-24
                    
2022-08-25
                    
2025-08-19
                    
2023-08-25
                    
2022-03-14
                    
                            



產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION BT100LV2新型分配型智能蠕動泵雷弗深圳,分配智能泵BT1001V2(新款)*
     BT100LV2新型分配型智能蠕動泵,主要適用于精確計量和定量分配液體,實現高精度的流量傳輸控制。較上一代產品,采用更大尺寸的真彩色液晶觸摸屏,操作更加便利,顯示信息更加全面;實現較復雜的實驗過程,滿足不同實驗要求;RS485通訊在MODBUS基礎上增加更多的設定,適應不同通訊設備要求。
雷弗深圳,分配智能泵BT1001V2(新款)*
 
 
 技術參數: 產品型號:BT100LV2;  | 
BT100LV2調速型蠕動泵適用泵頭及軟管、流量參數:
驅動器型號  | 適用泵頭  | 通道數  | 適用軟管(mm)  | 單通道流量 (毫升/分鐘)  | 
BT100LV2  | DG6-1(10滾輪)  | 1  | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4  | 0.00011~49  | 
DG10-1(10滾輪)  | 1  | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4  | 0.00011~41  | |
DG6-2(10滾輪)  | 2  | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4  | 0.00011~49  | |
DG10-2(10滾輪)  | 2  | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4  | 0.00011~41  | |
DG6-4(10滾輪)  | 4  | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4  | 0.00011~49  | |
DG10-4(10滾輪)  | 4  | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4  | 0.00011~41  | |
DT10-18  | 1  | 13#14#  | 0.0002~82  | |
DT10-28  | 2  | 13#14#  | 0.0002~82  | |
DT10-48  | 4  | 13#14#  | 0.0002~82  | |
YZ15  | 1  | 13#14#16#19#25#17#  | 0.006~420  | |
YZ25  | 1  | 15#24#  | 0.17~420  | |
2×YZ15  | 2  | 13#14#16#19#25#17#  | 0.006~420  | |
2×YZ25  | 2  | 15#24#  | 0.17~420  | |
YT15  | 1  | 13#14#16#19#25#17#18#  | 0.006~570  | |
YT25  | 1  | 15#24#35#36#  | 0.17~720  | |
2×YT15  | 2  | 13#14#16#19#25#17#18#  | 0.006~570  | |
2×YT25  | 2  | 15#24#35#36#  | 0.17~720  | |
DT15-14  | 2  | 19#16#25#17#  | 0.005~400  | |
DT15-24  | 2  | 19#16#25#17#  | 0.005~400  | 
蠕動泵驅動器適配各類泵頭圖片參數:
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
驅動器:100LV2  | 驅動器:100LV2  | 驅動器:100LV2  | 驅動器:100LV2  | 
![]()  | ![]()  |  ![]()  |  ![]()  | 
驅動器:100LV2  | 驅動器:100LV2  | 驅動器:100LV2  | 驅動器:100LV2  |